Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Optoma HZ41HDR
Optoma HZ41HR – один из самых компактных и простых в эксплуатации лазерных проекторов DuraCore с разрешением Full HD 1080p в линейке Optoma на сегодняшний день. Разработанный для непрерывной работы без обслуживания, этот проектор яркостью 4400 ISO люмен обеспечивает высокое качество изображения, поддерживает гибкие варианты установки и широкий набор интерфейсов подключения в элегантном компактном корпусе до 34 % меньше по сравнению с предыдущими моделями Optoma.
В поддержку приверженности Optoma устойчивому развитию, модель HZ41HDR сокращает энергопотребление до 45% по сравнению с ламповыми проекторами Optoma. Энергосберегающая лазерная технология DuraCore обеспечивает длительный срок службы продукта до 30 000 часов без необходимости замены ламп, требует минимального обслуживания и не содержит ртути, что дополнительно снижает углеродный след.
Эта новейшая модель также совместима с новым приложением Smart Control App* для Android и iOS, с помощью которого можно управлять рядом функций без использования ПК. Включение и выключение устройства, регулировка громкости, изменение и установка режимов отображения, а также корректировка изображения выполняются удалённо через смартфон.
Optoma HZ41HDR обеспечивает высокую контрастность и точную, реалистичную цветопередачу, что особенно оценят любители кино, а также высокую яркость 4400 ISO люмен, позволяющую комфортно смотреть спортивные трансляции даже при включённом освещении. Кроме того, устройство снижает задержку ввода, обеспечивая преимущество в соревновательных играх.
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 4400 | |
| Контрастность | 2500000 | |
| Разрешение | 1920 x 1080 Full HD | Другие товары |
| Тип матрицы | DLP | Другие товары |
| Количество матриц | 1 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:9 | Другие товары |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
| Фокусное расстояние f, мм | 21.86 - 24 | |
| Проекционное отношение: | 1.48 - 1.62:1 | Другие товары |
| Проекционное расстояние, м | 0.98 - 9.8 | |
| Размер изображения по диагонали, дм | 30 - 300 | |
| Офсет, % | 116 | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
| Масштабирование оптическое | 1.1 | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 30000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 30000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 1 (моно) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 15 | |
| Функции | ||
| Область применения | Для дома | |
| Круглосуточный режим работы | Да | |
| Портретный режим | Да | |
| Игровой режим | Да | |
| Время отклика, мс | 8.4 | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, VGA, аудио | |
| Выходы: | Аудио, триггер 12В | |
| Прочие разъемы: | RS232, RJ45, USB (A) x2, 3D sync | |
| Общие | ||
| Поддержка 3D: | Да | |
| Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
| Поддержка HDR: | Да | Другие товары |
| Особенности | Внешний источник питания | |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 31 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 29 | |
| Потребляемая мощность: | 150 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Черный | Другие товары |
| Ширина, мм | 274 | |
| Высота, мм | 114 | |
| Глубина, мм | 216 | |
| Вес, кг | 2.9 | |
| Комплектация: | Кабель питания, пульт ДУ с батарейками | |
|
© 2006 - 2026 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
