Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Panasonic PT-VMZ51S
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 5200 | |
| Контрастность | 3000000 | |
| Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
| Тип матрицы | LCD | Другие товары |
| Количество матриц | 3 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
| Диафрагма F | 1.60 - 2.12 | |
| Фокусное расстояние f, мм | 15.30 - 24.64 | |
| Проекционное отношение: | 1.09 - 1.77:1 | Другие товары |
| Размер изображения по диагонали, дм | 30 - 300 | |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
| Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 25 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 35 | |
| Масштабирование оптическое | 1.6 | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 20000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 24000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 1 (моно) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 10 | |
| Функции | ||
| Область применения | Офис или аудитория | |
| Круглосуточный режим работы | Да | |
| Портретный режим | Да | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, VGA x2, аудио х2 | |
| Выходы: | Аудио | |
| Прочие разъемы: | RS-232, RJ45, USB (A) | |
| Общие | ||
| Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 36 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 26 | |
| Потребляемая мощность: | 300 Вт | |
| Цвет: | Белый | Другие товары |
| Ширина, мм | 399 | |
| Высота, мм | 115 | |
| Глубина, мм | 348 | |
| Вес, кг | 6.5 | |
|
© 2006 - 2025 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
