Проектор ViewSonic LS921WU
ViewSonic LS921WU - это короткофокусный проектор WUXGA с яркостью 6000 ANSI люмен. Благодаря лазерно-люминофорной технологии 2-го поколения, LS921WU обеспечивает высокую и стабильную яркость, срок службы до 20 000 часов и размер экрана до 200 дюймов. Короткий фокус, сдвиг объектива в широком диапазоне, 1,1-кратный оптический зум, проекция на 360° и портретный режим обеспечивают невероятную гибкость при инсталляции и дает возможность реализовать креативные творческие инсталляции для залов, залов заседаний, ресторанов и спортивных баров. Два порта HDMI 2.0b / HDCP 2.2 обеспечивают доступ к качеству контента 4K с поддержкой HDR / HLG. Добавьте к этому компактный размер и встроенный HDBaseT для идеального сочетания высококачественного проецирования и экономичности.
В новом лазерном проекторе ViewSonic используется технология лазерного люминофора 2-го поколения. Помимо унаследованных от предыдущего поколения отличных цветовых характеристик, дизайна без лампы и мгновенного включения / выключения, технология нового поколения улучшает яркость примерно на 20%, обеспечивает лучшую термостойкость и меньший размер модуля, что гарантирует повышенную надежность с более компактным размером для комфортного использования в различных сценариях.
Благодаря новейшим проекционным технологиям от ViewSonic вы ощутите все преимущества короткофокусного проектора. При проецировании на экране отсутствуют отвлекающие тени, что обеспечивает превосходное качество проекции. Кроме того, 1,1-кратный оптический зум обеспечивает высокий уровень гибкости при установке и отлично подходит для самых сложных условий.
Изображение | ||
Яркость, Lm | 6000 | |
Контрастность | 3000000 | |
Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
Тип матрицы | DLP | Другие товары |
Количество матриц | 1 | |
Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
Частота обновления | 120 Гц | |
Свойства объектива | ||
Тип объектива | Короткофокусный | Другие товары |
Диафрагма F | 1.83 - 1.86 | |
Фокусное расстояние f, мм | 8.6 - 9.4 | |
Проекционное отношение: | 0.81 - 0.89:1 | Другие товары |
Проекционное расстояние, м | 1.04 - 3.83 | |
Размер изображения по диагонали, дм | 60 - 200 | |
Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 40 | |
Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 40 | |
Масштабирование оптическое | 1.1 | |
Масштабирование цифровое | 2 | |
Источник света | ||
Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
Кол-во источников света | 1 | |
Срок службы источника света, ч. (норм) | 20000 | |
Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 20000 | |
Звук | ||
Количество динамиков | 2 (стерео) | |
Мощность каждого динамика, Вт | 10 | |
Функции | ||
Область применения | Инсталляция | |
Круглосуточный режим работы | Да | |
Портретный режим | Да | |
Время отклика, мс | 16 | |
Коммутация | ||
Входы: | HDMI x2, HDBaseT, VGA, S-Video, композитный, аудио х2, 3D Sync | |
Выходы: | VGA, аудио, триггер 12В | |
Прочие разъемы: | RS232, RJ45, USB (А) | |
Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
Общие | ||
Поддержка 3D: | Да | |
Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
Поддержка HDR: | Да | Другие товары |
Поддержка HLG (Hybrid Log-Gamma): | Да | |
Уровень шума, дБ (норм.) | 36 | |
Уровень шума, дБ (ЕСО) | 29 | |
Потребляемая мощность: | 450 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
Цвет: | Белый | Другие товары |
Ширина, мм | 405 | |
Высота, мм | 145 | |
Глубина, мм | 305 | |
Вес, кг | 6.5 |
© 2006 - 2024 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|