Каталог товаров
Проектор Panasonic PT-RZ890W
Безламповый проектор Panasonic PT-RZ890 использует лазерный источник света. Упакованная функциями для профессиональных инсталляций, серия расширит круг возможного применения в музеях, для цифровой рекламы и многих прочих профессиональных приложениях
Изображение | ||
Яркость, Lm | 8500 | |
Контрастность | 10000 | |
Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
Тип матрицы | DLP | Другие товары |
Количество матриц | 1 | |
Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
Свойства объектива | ||
Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
Диафрагма F | 1.7 - 1.9 | |
Фокусное расстояние f, мм | 25.6 - 35.7 | |
Проекционное отношение: | 1.71 - 2.41:1 | Другие товары |
Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 40 | |
Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 15 | |
Источник света | ||
Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
Кол-во источников света | 1 | |
Срок службы источника света, ч. (норм) | 20000 | |
Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 20000 | |
Функции | ||
Область применения | Инсталляция | |
Круглосуточный режим работы | Да | |
Портретный режим | Да | |
Коммутация | ||
Входы: | HDMI, DVI-D, SDI, VGA, компонентный, Digital Link | |
Прочие разъемы: | RS232, RJ45, remote | |
Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
Общие | ||
Уровень шума, дБ (норм.) | 40 | |
Уровень шума, дБ (ЕСО) | 35 | |
Потребляемая мощность: | 690 Вт | |
Цвет: | Белый | Другие товары |
Ширина, мм | 498 | |
Высота, мм | 200 | |
Глубина, мм | 581 | |
Вес, кг | 23 | |
Гарантия производителя: | 3 года |
© 2006 - 2024 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|