Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Panasonic PT-RZ570BE
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 5400 | |
| Контрастность | 20000 | |
| Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
| Тип матрицы | DLP | Другие товары |
| Количество матриц | 1 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
| Диафрагма F | 2.0 - 3.4 | |
| Фокусное расстояние f, мм | 21.5 - 43.0 мм | |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
| Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 40 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 20 | |
| Масштабирование оптическое | 2 | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Laser-LED | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 20000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 20000 | |
| Функции | ||
| Область применения | Инсталляция | |
| Круглосуточный режим работы | Да | |
| Портретный режим | Да | |
| Поддержка DICOM | Да | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, DVI, VGA x2, композитный, аудио jack 3.5мм x2, RCA | |
| Выходы: | VGA, аудио jack 3.5мм | |
| Прочие разъемы: | RS232, RJ45, USB (A) | |
| Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
| Общие | ||
| Уровень шума, дБ (норм.) | 33 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 28 | |
| Потребляемая мощность: | 500 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Черный | Другие товары |
| Ширина, мм | 498 | |
| Высота, мм | 168 | |
| Глубина, мм | 492 | |
| Гарантия производителя: | 3 года | |
|
© 2006 - 2025 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
