Каталог товаров
Каталог товаров
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 4500 | |
| Контрастность | 10000 | |
| Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
| Тип матрицы | LCD | Другие товары |
| Количество матриц | 3 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
| Диафрагма F | 1.6 - 2.2 | |
| Фокусное расстояние f, мм | 17.1 - 31.7 | |
| Проекционное отношение: | 1.22 - 2.26:1 | Другие товары |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
| Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 25 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
| Масштабирование оптическое | 1.8 | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Газоразрядная лампа | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 6000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 8000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 1 (моно) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 10 | |
| Функции | ||
| Область применения | Инсталляция | |
| Поддержка DICOM | Да | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, VGA x2, композитный, аудио jack x2, RCA | |
| Выходы: | VGA, аудиовыход | |
| Прочие разъемы: | RS232, RJ45, USB (A) x2 | |
| Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
| Общие | ||
| Уровень шума, дБ (норм.) | 33 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 29 | |
| Потребляемая мощность: | 413 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Белый | Другие товары |
| Ширина, мм | 498 | |
| Высота, мм | 145 | |
| Глубина, мм | 398 | |
| Вес, кг | 7.9 | |
| Гарантия производителя: | 3 года | |
|
© 2006 - 2025 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
