Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Exell EXL407Z
Инсталляционный проектор Exell EXL407Z c использованием трех чипов LCD обладает яркостью 7300 lm и идеально подходит для презентация в больших конференц-залах и учебных аудиториях.
Благодаря внедрению ALPD технологии с поддержкой стандарта Rec.709 в свои 3LCD Exell удалось достичь качественного изображения с насыщенными цветами и высокой детализацией без снижения яркости.
Высокая контрастность 5 000 000:1, а также улучшенная шкала серого позволяет добиться реалистичного изображения с большей детализацией и глубиной.
Инсталляционный проектор EXELL EXL407Z поддерживает регулировку трапецеидальных искажений по вертикали ±40%, и горизонтали ±15%, а так же широкий диапазон моторизованного сдвига объектива (Lens Shift) -±50% по вертикали и ±10% по горизонтали. Широкий диапазон настроек объектива и проекционное отношение 1,14-1.86:1 ( zoom 1,6x) открывают новые возможности по установке и сфере применения проектора.
Лазерный источник света проектора EXELL EXL407Z работает 25 000 часов без потери яркости. Герметичный блок предотвращает попадание пыли внутрь проектора и обеспечивает длительный срок службы без необходимости технического обслуживания.
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 7300 | |
| Контрастность | 5000000 | |
| Разрешение | 1920 x 1200 WUXGA | Другие товары |
| Тип матрицы | LCD | Другие товары |
| Количество матриц | 3 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:10 | Другие товары |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Стандартный | Другие товары |
| Проекционное отношение: | 1.14 - 1.86:1 | Другие товары |
| Сдвиг линзы по вертикали | Да | |
| Сдвиг линзы по горизонтали | Да | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 40 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 15 | |
| Масштабирование оптическое | 1.6 | |
| Фокусировка | Моторизированная | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | Лазерная технология | Другие товары |
| Кол-во источников света | 1 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 25000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 25000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 1 (моно) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 10 | |
| Функции | ||
| Область применения | Инсталляция | |
| Круглосуточный режим работы | Да | |
| Портретный режим | Да | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, VGA x2, HDBaseT, композитный, аудио | |
| Выходы: | HDMI, VGA (совмещен с входом VGA), аудио | |
| Прочие разъемы: | RS232, USB | |
| Технология HDBaseT | Да | Другие товары |
| Общие | ||
| Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 37 | |
| Потребляемая мощность: | 470 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Белый | Другие товары |
| Ширина, мм | 470 | |
| Высота, мм | 133 | |
| Глубина, мм | 322 | |
| Вес, кг | 9.45 | |
| Гарантия производителя: | 1 год | |
| Страна производства: | Китай | |
|
© 2006 - 2025 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
