Каталог товаров
Каталог товаров
Проектор Benq TH690ST
Проектор BenQ TH690ST подходит для всех видов домашних виртуальных развлечений, благодаря широкому охвату цветового пространства DCI-P3, разрешению 1080p HDR, минимальной задержке вывода изображения, яркости 2300 Люменов и длительному сроку службы 4LED лампы.
Поднимитесь на новый уровень: реалистичная и четкая HDR детализация на огромных Full HD 1080p проекционных изображениях оставляет позади даже большие телевизионные экраны. Подсоедините проектор TH690ST к любимой приставке и приведите свою команду к победе.
Наслаждайтесь кинематографическим качеством изображения с насыщенными и реалистичными цветами, благодаря 84% покрытию цветового пространства DCI-P3 и 98% Rec.70. Вы не заметите, как окажетесь в самом центре событий - внутри болида на гоночной трассе или в боксерских перчатках на ринге.
| Изображение | ||
| Яркость, Lm | 2300 | |
| Контрастность | 500000 | |
| Разрешение | 1920 x 1080 Full HD | Другие товары |
| Тип матрицы | DLP | Другие товары |
| Количество матриц | 1 | |
| Соотношение сторон матрицы | 16:9 | Другие товары |
| Частота обновления | 120 Гц | |
| Свойства объектива | ||
| Тип объектива | Короткофокусный | Другие товары |
| Диафрагма F | 2.6 - 2.78 | |
| Фокусное расстояние f, мм | 10.2 - 12.24 | |
| Проекционное отношение: | 0.69 - 0.83:1 | Другие товары |
| Проекционное расстояние, м | 0.6 - 3.1 | |
| Размер изображения по диагонали, дм | 30 - 200 | |
| Вертикальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
| Горизонтальная коррекция трапеции, гр., +/- | 30 | |
| Масштабирование оптическое | 1.2 | |
| Фокусировка | Ручная | |
| Источник света | ||
| Тип источника света | LED | Другие товары |
| Кол-во источников света | 4 | |
| Срок службы источника света, ч. (норм) | 20000 | |
| Срок службы источника света, ч. (ЕСО) | 30000 | |
| Звук | ||
| Количество динамиков | 2 (стерео) | |
| Мощность каждого динамика, Вт | 5 | |
| Функции | ||
| Область применения | Для дома | |
| Игровой режим | Да | |
| Время отклика, мс | 8.3 | |
| Коммутация | ||
| Входы: | HDMI x2, аудиовход | |
| Выходы: | SPDIF, аудиовыход | |
| Прочие разъемы: | USB (A), RS232 | |
| Поддержка MHL: | Да | |
| Общие | ||
| Поддержка 3D: | Да | |
| Поддержка 4К: | Да | Другие товары |
| Уровень шума, дБ (норм.) | 33 | |
| Уровень шума, дБ (ЕСО) | 28 | |
| Потребляемая мощность: | 140 Вт, в режиме ожидания 0.5 Вт | |
| Цвет: | Белый | Другие товары |
| Ширина, мм | 366 | |
| Высота, мм | 118 | |
| Глубина, мм | 224 | |
| Вес, кг | 3.6 | |
|
© 2006 - 2025 PRO-PROJECTOR - широкий спектр услуг в сфере продажи и установки аудиовизуального оборудования. Все права защищены. Наш адрес: 127254, Москва, Огородный проезд, д. 5 стр. 3. Посмотреть на карте |
8 (800) 555-26-27
Email: info@pro-projector.ru
|
